
Octubre 2026: ofertas de renting Renault — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Actualizado el 9 de octubre de 2026 · Metodología al final de la página · Datos libres para citar con atribución a suizgorent.com
El Renault Megane E-Tech está en renting desde 560 €/mes con IVA incluido y sin entrada (1 cuota en el índice SUIZGORENT, octubre 2026), cuota única publicada. La mediana de su segmento (Compacto eléctrico) es 716 €/mes, así que queda 156 €/mes por debajo. En su horquilla de precio hay 33 modelos comparables de otras marcas.
Alternativas al Renault Megane E-Tech en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 560 €/mes del Renault Megane E-Tech. Índice de 4.214 cuotas reales, 391 modelos y 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el Megane E-Tech | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupra Born | 540 €/mes | 657 €/mes | −20 €/mes | 8 | Compacto eléctrico |
| Kia EV4 | 610 €/mes | 610 €/mes | +50 €/mes | 1 | Compacto eléctrico |
| Leapmotor B05 | 615 €/mes | 921 €/mes | +55 €/mes | 16 | Compacto eléctrico |
| MG 4 | 475 €/mes | 676 €/mes | −85 €/mes | 6 | Compacto eléctrico |
| Citroën ë-C4 | 716 €/mes | 906 €/mes | +156 €/mes | 11 | Compacto eléctrico |
| DS N°4 | 543 €/mes | 543 €/mes | −17 €/mes | 3 | Compacto premium |
| Honda Civic | 526 €/mes | 690 €/mes | −34 €/mes | 3 | Compacto híbrido |
| Nissan Leaf | 736 €/mes | 770 €/mes | +176 €/mes | 3 | Compacto eléctrico |
| BMW Serie 2 | 479 €/mes | 771 €/mes | −81 €/mes | 4 | Compacto premium |
| BMW Serie 1 | 431 €/mes | 682 €/mes | −129 €/mes | 25 | Compacto premium |
| Toyota Corolla | 421 €/mes | 520 €/mes | −139 €/mes | 19 | Compacto híbrido |
| Opel Astra | 420 €/mes | 433 €/mes | −140 €/mes | 3 | Compacto |
| Audi A3 | 413 €/mes | 596 €/mes | −147 €/mes | 18 | Compacto premium |
| Skoda Octavia | 399 €/mes | 555 €/mes | −161 €/mes | 12 | Compacto |
| Mercedes Clase A | 392 €/mes | 841 €/mes | −168 €/mes | 17 | Compacto premium |
| Renault Megane | 388 €/mes | 425 €/mes | −172 €/mes | 3 | Compacto |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | 0 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| KGM Musso Sports | 561 €/mes | 805 €/mes | +1 €/mes | 17 | Pick-up |
| Lynk & Co 02 | 559 €/mes | 607 €/mes | −1 €/mes | 4 | SUV compacto híbrido enchufable |
| BYD Dolphin | 563 €/mes | 563 €/mes | +3 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Citroën Jumpy | 555 €/mes | 584 €/mes | −5 €/mes | 5 | Furgoneta |
| Ford Tourneo Connect | 555 €/mes | 555 €/mes | −5 €/mes | 2 | Monovolumen 7 plazas |
| Nissan NV300 | 555 €/mes | 577 €/mes | −5 €/mes | 3 | Furgoneta |
| Opel Corsa-e | 565 €/mes | 782 €/mes | +5 €/mes | 12 | Utilitario eléctrico |
| Peugeot 508 | 555 €/mes | 876 €/mes | −5 €/mes | 4 | Berlina |
| Skoda Kodiaq | 555 €/mes | 816 €/mes | −5 €/mes | 26 | SUV grande 7 plazas |
| Ford Explorer | 551 €/mes | 551 €/mes | −9 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Foton Tunland | 569 €/mes | 599 €/mes | +9 €/mes | 3 | Pick-up |
| Mazda CX-80 | 569 €/mes | 822 €/mes | +9 €/mes | 3 | SUV grande premium 7 plazas |
| Mini Cooper Cabrio | 569 €/mes | 920 €/mes | +9 €/mes | 17 | Deportivo descapotable |
| Volkswagen Transporter | 551 €/mes | 679 €/mes | −9 €/mes | 12 | Furgoneta |
| Toyota Proace Max | 570 €/mes | 731 €/mes | +10 €/mes | 4 | Furgoneta grande |
| Maxus Deliver 7 | 549 €/mes | 698 €/mes | −11 €/mes | 22 | Furgoneta |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. Actualizado el 9 de octubre de 2026.
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Renault Megane E-Tech en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Megane E-Tech | 560 €/mes | 560 €/mes | 1 | 26.880 € | — | — |
Dónde queda el Renault Megane E-Tech en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 560 €/mes | mínimo del índice 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 560 €/mes | mediana del índice 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 560 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Mediana de su segmento | 716 €/mes | Compacto eléctrico |
| Diferencia con su segmento | −156 €/mes | por debajo de la mediana |
| Puesto por precio en su segmento | 3.º de 7 | Compacto eléctrico |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 26.880 € | IVA incluido, sin entrada |
Otros modelos de Renault en renting
| Otro modelo de Renault | Desde | Hasta | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio | 306 €/mes | 398 €/mes | 18 | Utilitario |
| Renault Captur | 307 €/mes | 478 €/mes | 22 | SUV urbano |
| Renault Kangoo | 362 €/mes | 520 €/mes | 6 | Furgoneta pequeña |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | 9 | SUV compacto híbrido |
| Renault Kangoo Combi | 380 €/mes | 410 €/mes | 2 | Monovolumen pequeño |
| Renault Megane | 388 €/mes | 425 €/mes | 3 | Compacto |
| Renault Austral | 404 €/mes | 555 €/mes | 24 | SUV compacto |
| Renault Rafale | 465 €/mes | 655 €/mes | 8 | SUV coupé |
| Renault Trafic | 466 €/mes | 629 €/mes | 6 | Furgoneta |
| Renault Espace | 479 €/mes | 872 €/mes | 32 | SUV grande 7 plazas |
| Renault 5 E-Tech | 484 €/mes | 484 €/mes | 1 | Utilitario eléctrico |
| Renault Master | 513 €/mes | 663 €/mes | 12 | Furgoneta grande |
Metodología
Las cifras salen del índice SUIZGORENT: 4.214 cuotas de renting reales de 391 modelos y 54 marcas publicadas por operadores y comparadores que operan en España. Cuotas mensuales con IVA incluido y sin entrada salvo que se indique lo contrario; cuando la fuente publica el precio sin IVA se convierte al 21 %. Fecha de corte: 20 de septiembre de 2026. No se incluyen ofertas de flota negociadas caso a caso ni promociones locales de concesionario. Los cálculos fiscales son orientativos y generales: esta página es información, no asesoramiento fiscal ni jurídico.
Uso libre: estos datos pueden citarse y reproducirse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Enlace permanente: suizgorent.com/renting-renault-megane-e-tech.
Otros conjuntos comparables
Preguntas frecuentes sobre el renting del Renault Megane E-Tech
¿Cuánto cuesta el renting de un Renault Megane E-Tech?
Desde 560 €/mes con IVA incluido y sin entrada (cuota única publicada hoy en el índice).
¿Qué alternativas hay al Renault Megane E-Tech por un precio parecido?
Cupra Born desde 540 €/mes · Kia EV4 desde 610 €/mes · Leapmotor B05 desde 615 €/mes · MG 4 desde 475 €/mes.
¿Es caro el Renault Megane E-Tech para su segmento?
Su cuota de entrada (560 €/mes) queda 156 €/mes por debajo de la mediana de Compacto eléctrico, que es 716 €/mes. Es el 3.º más barato de los 7 modelos de ese segmento en el índice.
¿Cuánto cuesta el Renault Megane E-Tech en 48 meses?
26.880 € a la cuota más baja del índice, IVA incluido y sin entrada, con seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos, ITV e impuestos dentro de la cuota.