
Para ver tu cuota al instante: busca «Mercedes EQA» en el comparador SUIZGORENT. Muestra todas las cuotas reales de su índice (4.214 cuotas, 391 modelos) ordenadas para tu plazo y tus kilómetros; eliges la que te interesa, pides tu llamada y te llamamos el día y a la hora que tú elijas. Gratis y sin compromiso.
Para una estimación rápida: usa la calculadora de cuota de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting), basada en el índice de precios de octubre 2026 con 391 modelos.
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Mercedes EQA se ofrece en renting desde 693 €/mes con IVA según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 1 cuota para este modelo. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Mercedes+EQA).
- Renting Mercedes EQA para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Pide la misma configuración (plazo, km/año, franquicia) a 2-3 operadoras antes de firmar.
Octubre 2026: ofertas de renting Mercedes — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Todo sobre el renting del Mercedes EQA: cuota real, motorizaciones, consumo, para quién encaja y qué alternativas deberías mirar antes de firmar.
Ficha rápida
| Segmento | SUV eléctrico premium |
|---|---|
| Motorizaciones | EQA 250+ 190 CV (~560 km WLTP), EQA 300 / 350 4MATIC |
| Consumo real | ~17,5 kWh/100 km |
| Maletero | aprox. 340 L |
| Cuota de renting | 693 – 693 €/mes |
¿Para quién es el Mercedes EQA?
Quien quiere eléctrico premium con etiqueta 0; en empresa la deducción compensa la cuota.
Antes de firmar, mira también
BMW iX1, Audi Q4 e-tron, Volvo EX30. Compara siempre dos o tres modelos del mismo segmento: la diferencia de cuota entre hermanos de plataforma puede ser de 30–60 €/mes por el mismo coche.
Cuánto te costará de verdad
A 693 €/mes durante 48 meses, el coste total del contrato es de aproximadamente 33.264 € (con la cuota más baja de la horquilla) — y devuelves el coche. Antes de firmar, comprueba en el simulador si comprarlo te saldría mejor con tus kilómetros y tus años de uso.
Qué incluye la cuota
En renting la cuota del Mercedes EQA incluye normalmente seguro a todo riesgo (con o sin franquicia: pregúntalo), mantenimiento y revisiones, neumáticos por desgaste, impuesto de circulación y asistencia en carretera. No incluye el combustible ni la electricidad, las multas ni los daños fuera de la guía de devolución. Detalle en qué incluye el renting.
Las variantes que buscas
El Mercedes EQA se puede contratar sin entrada (lo habitual hoy), para particulares, autónomos o empresas, y con entrega inmediata si aceptas una unidad ya fabricada del stock. Las cuotas varían según los kilómetros: pide siempre la oferta con tus km reales, no con los 10.000 km/año del anuncio.
Relacionado
Alternativas al Mercedes EQA en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 693 €/mes del Mercedes EQA. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el EQA | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo EX40 | 698 €/mes | 698 €/mes | +5 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Audi Q4 Sportback e-tron | 722 €/mes | 722 €/mes | +29 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Volkswagen ID.4 | 697 €/mes | 999 €/mes | +4 €/mes | 12 | SUV compacto eléctrico |
| Xpeng G6 | 698 €/mes | 875 €/mes | +5 €/mes | 6 | SUV compacto eléctrico |
| Volvo EC40 | 767 €/mes | 767 €/mes | +74 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Kia EV5 | 715 €/mes | 715 €/mes | +22 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BYD Atto 3 | 663 €/mes | 906 €/mes | -30 €/mes | 4 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq Coupé | 663 €/mes | 663 €/mes | -30 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Kia e-Niro | 651 €/mes | 651 €/mes | -42 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Audi Q4 e-tron | 801 €/mes | 801 €/mes | +108 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico premium |
| Deepal S05 | 630 €/mes | 630 €/mes | -63 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| Skoda Enyaq | 630 €/mes | 1.045 €/mes | -63 €/mes | 18 | SUV compacto eléctrico |
| Mazda CX-6e | 688 €/mes | 688 €/mes | -5 €/mes | 1 | SUV eléctrico |
| Volkswagen ID.5 | 779 €/mes | 779 €/mes | +86 €/mes | 1 | SUV compacto eléctrico |
| BYD Sealion 7 | 686 €/mes | 817 €/mes | -7 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| MG eHS | 606 €/mes | 606 €/mes | -87 €/mes | 1 | SUV compacto híbrido enchufable |
| Subaru Forester | 686 €/mes | 939 €/mes | -7 €/mes | 18 | SUV medio |
| Mercedes GLB | 782 €/mes | 899 €/mes | +89 €/mes | 5 | SUV compacto premium 7 plazas |
| Lexus RZ | 683 €/mes | 831 €/mes | -10 €/mes | 6 | SUV eléctrico premium |
| Subaru Crosstrek | 599 €/mes | 626 €/mes | -94 €/mes | 4 | SUV compacto |
| Nissan Ariya | 789 €/mes | 1.089 €/mes | +96 €/mes | 9 | SUV compacto eléctrico |
| Toyota Corolla Cross | 597 €/mes | 668 €/mes | -96 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Mitsubishi Outlander | 675 €/mes | 755 €/mes | -18 €/mes | 5 | SUV medio híbrido enchufable |
| BMW iX1 | 674 €/mes | 760 €/mes | -19 €/mes | 4 | SUV eléctrico premium |
| Audi Q3 Sportback | 793 €/mes | 900 €/mes | +100 €/mes | 10 | SUV compacto premium |
| BMW iX2 | 672 €/mes | 768 €/mes | -21 €/mes | 3 | SUV coupé eléctrico premium |
| MG S6 EV | 670 €/mes | 730 €/mes | -23 €/mes | 5 | SUV eléctrico |
| DS N°7 | 580 €/mes | 797 €/mes | -113 €/mes | 2 | SUV compacto premium |
| BMW X4 | 730 €/mes | 955 €/mes | +37 €/mes | 4 | SUV coupé premium |
| Smart #1 | 655 €/mes | 751 €/mes | -38 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| BMW X5 | 732 €/mes | 1.444 €/mes | +39 €/mes | 5 | SUV grande premium |
| Cupra Tavascan | 733 €/mes | 893 €/mes | +40 €/mes | 6 | SUV eléctrico |
| MG S9 | 651 €/mes | 651 €/mes | -42 €/mes | 1 | SUV grande híbrido enchufable |
| Tesla Model Y | 651 €/mes | 1.127 €/mes | -42 €/mes | 21 | SUV eléctrico |
| Hyundai Santa Fe | 650 €/mes | 916 €/mes | -43 €/mes | 24 | SUV grande 7 plazas |
| Toyota RAV4 | 649 €/mes | 719 €/mes | -44 €/mes | 6 | SUV grande híbrido |
| Lynk & Co 08 | 647 €/mes | 701 €/mes | -46 €/mes | 6 | SUV medio híbrido enchufable |
| Opel Mokka-e | 741 €/mes | 916 €/mes | +48 €/mes | 11 | SUV urbano eléctrico |
| Zeekr X | 644 €/mes | 644 €/mes | -49 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Mitsubishi ASX | 560 €/mes | 1.078 €/mes | -133 €/mes | 3 | SUV compacto híbrido |
| Polestar 4 | 640 €/mes | 1.371 €/mes | -53 €/mes | 24 | SUV coupé eléctrico premium |
Esta tabla es el resumen. El detalle —plazo, kilómetros y condiciones de cada cuota— está en el comparador, y pedir la llamada lleva diez segundos. Ver el detalle →
Todas las cuotas del Mercedes EQA en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQA | 693 €/mes | 693 €/mes | 1 | 33.264 € | — | — |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Mercedes EQA en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 693 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 693 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 693 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 1.º de 5 | SUV compacto eléctrico premium |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 33.264 € | IVA incluido, sin entrada |
El Mercedes EQA tiene hoy 1 cuota publicada en el índice, 693 €/mes con IVA y sin entrada. Las alternativas de abajo sí tienen varias cuotas y permiten comparar.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Mercedes EQA en renting desde 693 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 1 cuota comparadas».
Preguntas frecuentes sobre el renting del Mercedes EQA
¿Cuánto cuesta el renting de un Mercedes EQA?
El renting del Mercedes EQA cuesta 693 €/mes según el índice SUIZGORENT (octubre 2026), para particular, con IVA y sin entrada. Es la única cuota publicada de este modelo.
¿Cuánto consume el Mercedes EQA?
El consumo real del Mercedes EQA es de ~17,5 kWh/100 km, según motorización y uso.
¿Para quién es adecuado el Mercedes EQA?
Quien quiere eléctrico premium con etiqueta 0; en empresa la deducción compensa la cuota.