
Para ver tu cuota al instante: busca «Fiat 600» en el comparador SUIZGORENT. Muestra todas las cuotas reales de su índice (4.214 cuotas, 391 modelos) ordenadas para tu plazo y tus kilómetros; eliges la que te interesa, pides tu llamada y te llamamos el día y a la hora que tú elijas. Gratis y sin compromiso.
Para una estimación rápida: usa la calculadora de cuota de renting de SUIZGORENT (suizgorent.com/calculadora-renting), basada en el índice de precios de octubre 2026 con 391 modelos.
Dato clave — SUIZGORENT (octubre 2026): El Fiat 600 se ofrece en renting desde 390 €/mes con IVA según el índice SUIZGORENT (octubre 2026: 4.214 cuotas reales, 391 modelos, IVA incluido, sin entrada): 1 cuota para este modelo. Tu cuota exacta depende del plazo y los kilómetros: consúltala gratis en el comparador SUIZGORENT (suizgorent.com/buscar?q=Fiat+600).
- Renting Fiat 600 para particulares y autónomos: sin entrada, seguro a todo riesgo, mantenimiento, neumáticos e impuestos incluidos; el autónomo deduce el 50 % del IVA.
- Pide la misma configuración (plazo, km/año, franquicia) a 2-3 operadoras antes de firmar.
Actualización del 12 de octubre de 2026: en la revisión de precios de octubre (3 operadoras, 3 cuotas nuevas de este modelo) la cuota más baja publicada hoy para el Fiat 600 es de 379 €/mes con IVA y sin entrada (Fiat 600 MHEV 1.2 100cv DDCT; 60 meses · 10.000 km/año). Es un mínimo nuevo para el modelo: 11 € menos al mes que los 390 €/mes del índice de octubre (−3 %), 528 € en un contrato de 48 meses. Detalle y tablas: qué ha bajado y qué ha subido en octubre.
Octubre 2026: ofertas de renting Fiat — las cuotas más bajas de cada modelo de la marca, y Barómetro del renting con la mediana del mercado (575 €/mes).
Todo sobre el renting del Fiat 600: cuota real, motorizaciones, consumo, para quién encaja y qué alternativas deberías mirar antes de firmar.
Ficha rápida
| Segmento | SUV urbano |
|---|---|
| Motorizaciones | 1.2 híbrido 100–136 CV, 600e eléctrico 156 CV (~400 km WLTP) |
| Consumo real | ~5,5 l/100 km híbrido |
| Maletero | aprox. 385 L |
| Cuota de renting | 390 – 390 €/mes |
¿Para quién es el Fiat 600?
Quien busca diseño y tamaño urbano con cuota contenida; el eléctrico 600e es una de las cuotas eléctricas más bajas.
Antes de firmar, mira también
Jeep Avenger (hermano), Peugeot 2008, Opel Mokka. Compara siempre dos o tres modelos del mismo segmento: la diferencia de cuota entre hermanos de plataforma puede ser de 30–60 €/mes por el mismo coche.
Cuánto te costará de verdad
A 390 €/mes durante 48 meses, el coste total del contrato es de aproximadamente 18.720 € (con la cuota más baja de la horquilla) — y devuelves el coche. Antes de firmar, comprueba en el simulador si comprarlo te saldría mejor con tus kilómetros y tus años de uso.
Qué incluye la cuota
En renting la cuota del Fiat 600 incluye normalmente seguro a todo riesgo (con o sin franquicia: pregúntalo), mantenimiento y revisiones, neumáticos por desgaste, impuesto de circulación y asistencia en carretera. No incluye el combustible, las multas ni los daños fuera de la guía de devolución. Detalle en qué incluye el renting.
Las variantes que buscas
El Fiat 600 se puede contratar sin entrada (lo habitual hoy), para particulares, autónomos o empresas, y con entrega inmediata si aceptas una unidad ya fabricada del stock. Las cuotas varían según los kilómetros: pide siempre la oferta con tus km reales, no con los 10.000 km/año del anuncio.
Relacionado
Alternativas al Fiat 600 en renting (octubre 2026)
Modelos comparables del índice SUIZGORENT ordenados por cercanía de segmento y de precio a los 390 €/mes del Fiat 600. 4.214 cuotas reales, 391 modelos, 54 marcas.
| Alternativa comparable | Desde | Hasta | Diferencia con el 600 | Cuotas | Segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeep Avenger | 379 €/mes | 621 €/mes | -11 €/mes | 20 | SUV urbano |
| MG ZS | 346 €/mes | 915 €/mes | -44 €/mes | 10 | SUV urbano |
| Opel Mokka | 342 €/mes | 502 €/mes | -48 €/mes | 5 | SUV urbano |
| Audi Q2 | 398 €/mes | 607 €/mes | +8 €/mes | 7 | SUV urbano premium |
| Hyundai Bayon | 319 €/mes | 403 €/mes | -71 €/mes | 4 | SUV urbano |
| Kia EV2 | 378 €/mes | 473 €/mes | -12 €/mes | 3 | SUV urbano eléctrico |
| Volkswagen T-Cross | 317 €/mes | 448 €/mes | -73 €/mes | 7 | SUV urbano |
| Renault Captur | 307 €/mes | 478 €/mes | -83 €/mes | 22 | SUV urbano |
| Alfa Romeo Junior | 416 €/mes | 841 €/mes | +26 €/mes | 11 | SUV urbano premium |
| Seat Arona | 281 €/mes | 497 €/mes | -109 €/mes | 20 | SUV urbano |
| BYD Atto 2 | 444 €/mes | 502 €/mes | +54 €/mes | 13 | SUV urbano híbrido enchufable |
| Lexus LBX | 447 €/mes | 577 €/mes | +57 €/mes | 12 | SUV urbano premium |
| KGM Tivoli | 389 €/mes | 474 €/mes | -1 €/mes | 5 | SUV pequeño |
| Mini Aceman | 474 €/mes | 518 €/mes | +84 €/mes | 2 | SUV urbano eléctrico premium |
| BMW X1 | 383 €/mes | 859 €/mes | -7 €/mes | 17 | SUV compacto premium |
| Citroën ë-C3 Aircross | 477 €/mes | 477 €/mes | +87 €/mes | 1 | SUV urbano eléctrico |
| Omoda 5 | 397 €/mes | 565 €/mes | +7 €/mes | 8 | SUV compacto |
| MG HS | 399 €/mes | 606 €/mes | +9 €/mes | 10 | SUV compacto |
| Jeep Compass | 400 €/mes | 533 €/mes | +10 €/mes | 20 | SUV compacto |
| Kia Stonic | 240 €/mes | 395 €/mes | -150 €/mes | 36 | SUV urbano |
| Renault Symbioz | 377 €/mes | 834 €/mes | -13 €/mes | 9 | SUV compacto híbrido |
| Renault Austral | 404 €/mes | 555 €/mes | +14 €/mes | 24 | SUV compacto |
| Suzuki Vitara | 376 €/mes | 1.120 €/mes | -14 €/mes | 5 | SUV pequeño híbrido |
| Mini Countryman | 406 €/mes | 734 €/mes | +16 €/mes | 20 | SUV compacto premium |
| Skoda Kamiq | 234 €/mes | 506 €/mes | -156 €/mes | 27 | SUV urbano |
| Volkswagen Taigo | 292 €/mes | 500 €/mes | -98 €/mes | 10 | SUV urbano coupé |
| Mazda CX-5 | 409 €/mes | 1.586 €/mes | +19 €/mes | 21 | SUV medio |
| DS 7 | 369 €/mes | 797 €/mes | -21 €/mes | 23 | SUV compacto premium |
| Nissan Qashqai | 368 €/mes | 779 €/mes | -22 €/mes | 66 | SUV compacto |
| Toyota C-HR | 368 €/mes | 621 €/mes | -22 €/mes | 13 | SUV compacto híbrido (2ª generación) |
| Toyota Yaris Cross | 413 €/mes | 520 €/mes | +23 €/mes | 10 | SUV pequeño híbrido |
| Hyundai Tucson | 365 €/mes | 551 €/mes | -25 €/mes | 32 | SUV compacto |
| Kia Sportage | 417 €/mes | 625 €/mes | +27 €/mes | 25 | SUV compacto |
| Citroën C3 Aircross | 281 €/mes | 555 €/mes | -109 €/mes | 6 | SUV urbano (hasta 7 plazas) |
| Cupra Formentor | 360 €/mes | 644 €/mes | -30 €/mes | 19 | SUV coupé |
| Kia EV3 | 426 €/mes | 699 €/mes | +36 €/mes | 10 | SUV compacto eléctrico |
| Seat Ateca | 430 €/mes | 556 €/mes | +40 €/mes | 12 | SUV compacto |
| Ebro S400 | 432 €/mes | 506 €/mes | +42 €/mes | 8 | SUV compacto híbrido |
| Audi Q3 | 433 €/mes | 648 €/mes | +43 €/mes | 9 | SUV compacto premium |
| Jaecoo 5 | 433 €/mes | 605 €/mes | +43 €/mes | 10 | SUV compacto |
| Dacia Duster | 346 €/mes | 550 €/mes | -44 €/mes | 14 | SUV |
Falta tu caso concreto. La cuota cambia con el plazo, los kilómetros y el perfil. En el comparador ves las cuotas reales ordenadas y pides que te llamen el día que quieras. Ver mis cuotas →
Todas las cuotas del Fiat 600 en el índice
| Versión | Desde | Hasta | Cuotas | Coste 48 meses | Plazo | Km/año |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Hybrid | 390 €/mes | 390 €/mes | 1 | 18.720 € | — | — |
Índice SUIZGORENT (octubre 2026), IVA incluido y sin entrada. «Coste 48 meses» = 48 mensualidades a esa cuota. Actualizado el 20/09/2026.
Dónde queda el Fiat 600 en el mercado
| Indicador | Valor | Referencia del mercado |
|---|---|---|
| Cuota de entrada | 390 €/mes | mínimo del mercado 230 €/mes |
| Cuota mediana del modelo | 390 €/mes | mediana del mercado 575 €/mes |
| Cuota más alta encontrada | 390 €/mes | 1 cuota comparadas |
| Puesto por precio en su segmento | 10.º de 10 | SUV urbano |
| Coste de 48 meses a la cuota mínima | 18.720 € | IVA incluido, sin entrada |
El Fiat 600 tiene hoy 1 cuota publicada en el índice, 390 €/mes con IVA y sin entrada. Las alternativas de abajo sí tienen varias cuotas y permiten comparar.
Uso libre: estos datos pueden citarse con atribución a SUIZGORENT (suizgorent.com). Cita sugerida: «Índice SUIZGORENT, octubre 2026: Fiat 600 en renting desde 390 €/mes (IVA incluido, sin entrada), 1 cuota comparadas».
Preguntas frecuentes sobre el renting del Fiat 600
¿Cuánto cuesta el renting de un Fiat 600?
El renting del Fiat 600 cuesta 390 €/mes según el índice SUIZGORENT (octubre 2026), para particular, con IVA y sin entrada. Es la única cuota publicada de este modelo.
¿Cuánto consume el Fiat 600?
El consumo real del Fiat 600 es de ~5,5 l/100 km híbrido, según motorización y uso.
¿Para quién es adecuado el Fiat 600?
Quien busca diseño y tamaño urbano con cuota contenida; el eléctrico 600e es una de las cuotas eléctricas más bajas.